Loading...

Thursday, July 31, 2025

Flight # Scheduled Estimated Destination Flight Status Tracker
8P740 7:45am 7:45am Vancouver Departed Track
WJA3584 10:35am 10:35am Vancouver On Time Track
WJA492 11:05am 11:05am Calgary On Time Track
8P744 11:20am 11:20am Vancouver On Time Track
AC8320 11:35am 11:35am Vancouver On Time Track
8P1963 12:55pm 12:55pm Kelowna On Time Track
WJA338 2:30pm 2:30pm Edmonton On Time Track
AC8324 7:20pm 7:20pm Vancouver On Time Track

Tomorrow: Friday, August 1, 2025

Flight # Scheduled Estimated Destination Flight Status Tracker
WJA310 5:30am 5:30am Calgary On Time Track
AC8318 6:05am 6:05am Vancouver On Time Track
WJA3590 6:45am 6:45am Vancouver On Time Track
8P740 7:45am 7:45am Vancouver On Time Track
WJA3584 10:30am 10:30am Vancouver On Time Track
WJA492 11:05am 11:05am Calgary On Time Track
8P744 11:20am 11:20am Vancouver On Time Track
AC8320 11:35am 11:35am Vancouver On Time Track
WJA752 12:45pm 12:45pm Toronto On Time Track
8P1963 12:55pm 12:55pm Kelowna On Time Track
WJA338 4:30pm 4:30pm Edmonton On Time Track
AC8324 7:20pm 7:20pm Vancouver On Time Track
WJA3342 8:00pm 8:00pm Edmonton On Time Track
Data as of 7/31/2025 8:18:59 AM

Disclaimer

The flight departure information on this web-site is provided by the Comox Valley Airport, on behalf of our airlines who are responsible for maintaining the accuracy of this data. Although the Comox Valley Airport makes every effort to ensure that this flight departure information is correct and complete, the Airport makes no representation or warranty of the content for any purpose, express or implied without limitation.

Flight tracking data is supplied by Flight Aware, an independent service provider that works directly with our airlines to provide flight tracking information. The Comox Valley Airport is not responsible to ensure the data provided by Flight Aware is accurate.

Please contact your airline directly to ensure the accuracy of all flight departure information and flight tracking data.